N'ezie, ị hụla ihe gbasara ụfọdụ njirimara teknụzụ asambodo ọkwa agha. N'isiokwu a, ị ga-enwe ike ịghọta ihe kpọmkwem nke ahụ bụ ma ọ bụrụ na ngwaọrụ ndị a bara uru n'ezie ma ọ bụ ma ọ bụrụ na ọ bụ ihe dị mfe nke ndị na-emepụta na-ere ere. Na mgbakwunye, ị ga-amụta banyere ụdị asambodo niile nke ụdị a nwere ike itinye na ngwaọrụ eletrọnịkị, ihe ha pụtara, yana ọdịiche dị na asambodo IPxx nke ị ga-ahụrịrị na ọtụtụ ngwaọrụ ndị ọzọ.
Na
Asambodo ọkwa agha: kedu ihe ọ bụ
na asambodo ọkwa agha ha bụ ihe akaebe na ngwaọrụ ahụ na-agafe ọtụtụ ule siri ike dị ka nke a ga-eme na ngwaọrụ ezubere maka iji agha. N'ụzọ dị otú a, ngwaahịa maka mpaghara a dị mma na ntụkwasị obi, ebe ọ bụ na n'ọgbọ agha ọ nwere ike ịpụta ọdịiche dị n'etiti mmeri na mmeri. Enweghị ike ịhapụ ha ka ha daa na-acha anụnụ anụnụ, ma wuo ha ka ha nagide oke ọnọdụ iru mmiri, uzuzu, okpomọkụ, wdg. Ya mere, ọ bụrụ na ngwaọrụ nwere otu n'ime asambodo ndị a, ọ bụrụgodị na ọ bụghị n'ezie maka iji agha, ọ ga-agafe ọtụtụ ule njikwa mma nke ga-eme ka ngwaọrụ ahụ bụrụ nke a pụrụ ịdabere na ya. Na nkenke, ọ nwere ike ịba uru, ma ọ bụrụ na ịnwe akwụkwọ MIL-STD apụtaghị ịkwụ ụgwọ ikwubiga okwu ókè maka ngwaahịa ahụ.
Ụdị ule maka MIL-STD-810G
Asambodo ọkwa agha na ọkọlọtọ MIL-STD-810G Ọ bụ otu n'ime ndị ị ga-ahụ na etinyere na ngwaahịa teknụzụ. Ọfọn, maka ngwaọrụ iji nweta akwụkwọ a, ha ga-achọ ịgafe ule dị iche iche, kpọmkwem 29 ule siri ike iji hụ ma ọ na-eguzogide ihe kachasị elu nke enwere ike inye n'ọgbọ agha. Nlele ndị a bụ:
Usoro No. | Usoro No. | Descripción |
---|---|---|
500 | 500,6 | Nrụgide dị ala (elu), edobere n'ime ụlọ ebe nrụgide dị ala iji lelee na ọ na-eguzogide. |
Usoro I | Nchekwa / Ụgbọ njem ikuku. Ha na-adaberekwa n'ọnọdụ ndị a ga-ebufe na ikuku ikuku dị ka ụgbọ elu. | |
Usoro II | Ọrụ / Ụgbọ njem ikuku. Yiri n'elu. | |
Usoro III | Mgbakasị ngwa ngwa. N'aka nke ọzọ, a na-eme ngwa ngwa ngwa ngwa, iji chọpụta na ọ na-eguzogide ụdị nkwụsịtụ a na-eme na mmiri mmiri. | |
Usoro IV | mgbawa decompression. | |
501 | 501,6 | Okpomọkụ dị elu. A na-anwale ha na oke okpomọkụ nke nwere ike ime n'ọgụ iji mara ma ọ na-eguzogide. |
Usoro I | Nchekwa. | |
Usoro II | Ọrụ. | |
Usoro III | Usoro - ọrụ na-echere. | |
502 | 502,6 | Obere okpomọkụ. Ọzọ, achọpụtara na ngwaọrụ ahụ na-anabata oke okpomọkụ, n'okpuru efu, iji hụ na ọ na-anabata oke ọrụ. |
Usoro I | Nchekwa. | |
Usoro II | Ọrụ. | |
Usoro III | Ijikwa. | |
503 | 503,6 | ujo okpomọkụ. Nnwale ujo okpomọkụ dị iche na ule okpomọkụ mgbe niile gara aga, na nke a, ha na-abawanye ngwa ngwa iji chọpụta na ngwaọrụ ahụ na-eguzogide ụdị nrụgide a. |
Usoro AI | Ujo Unidirectional site na okpomoku mpụga mgbe niile. | |
Usoro IB | Otu okirikiri oke ujo okpomọkụ mgbe niile. | |
Usoro IC | Ihe ịma jijiji multicycle na-adị n'èzí mgbe niile. | |
NJ usoro | Ujo na ma ọ bụ site na okpomọkụ nke ụlọ a na-achịkwa. | |
504 | 504,2 | Mmetọ mmiri. Ya bụ, na nke a, a ga-eme nyocha iji hụ na ngwaọrụ ahụ nwere ike ịrụ ọrụ na ụfọdụ mmiri mmiri. |
Usoro I | usoro ụgbọ elu, wiil dum na ụgbọ ala esoro na ụgbọ mmiri, wdg. | |
Usoro II | Usoro obere ogwe aka, uwe, akpụkpọ ụkwụ, ihe mkpuchi gas, uwe aka, mgbọ na-adịghị egbu egbu na mgboagha ndị ọzọ, binoculars, ọkụ ọkụ, obere ogwe aka tripods na ihe ndị ọzọ. | |
505 | 505,6 | Ụzarị anyanwụ. A na-ekpuchikwa ha na radieshon dị iche iche dịka ụzarị anyanwụ iji hụ omume ha. Ngwaọrụ ndị ọzọ nke ụkpụrụ ndị ọzọ na-agakwa site na ule ionizing radieshon, nke a na-akpọ RH (Radiation Hardened), n'agbanyeghị na nke a abụghị ikpe. |
Usoro I | Cycles (ọkụ na obere mmetụta actinic) | |
Usoro II | Ọnọdụ kwụ ọtọ (mmetụta actinic) | |
506 | 506,6 | Mmiri ozuzo. A na-egosipụtakwa ọnọdụ mmiri ozuzo n'ụlọ nyocha iji hụ ka ọ ga-esi anabata ya. |
Usoro I | Mmiri ozuzo na mmiri ozuzo a tụrụ anya ya | |
Usoro | Ikwu-okwu | |
Usoro | Ntapu | |
507 | 507,6 | iru mmiri. N'ezie, ọ ga-anagide oke iru mmiri ọnọdụ, na elu ma ọ bụ ala RH. |
Usoro I | Ebutere (nchekwa na njem) na okirikiri eke | |
Usoro II | Ka njọ | |
508 | 508,7 | Nnwale mgbochi fungal. |
509 | 509,6 | Nnu nnu, ule ọzọ na-adọrọ mmasị, ebe ọ bụ na nnu nwere ike ịkpata nsogbu siri ike na ngwaọrụ eletrọnịkị na ihe ndị ọ na-ahapụ na sekit. |
510 | 510,6 | Aja na ájá. N'okwu a, a na-anwale ntinye nke ụdị ihe a tụrụ anya ya. |
Usoro I | uzuzu atumatu | |
Usoro II | aja atumatu | |
511 | 511,6 | ihe mgbawa ikuku. |
Usoro I | ihe mgbawa ikuku | |
Usoro II | Ihe mgbawa | |
512 | 512,6 | Nmikpu. N'okwu a, a na-agbanye ngwaọrụ ahụ n'ime mmiri mmiri iji hụ ka ọ ga-esi akpa àgwà na otú ọ ga-esi dị omimi. Ị maralarị na otu ikuku dabara na otu mita. Ya mere, iguzogide 5 ATM bụ ihe dị ka mita 5 nke omimi na-enweghị mmebi. |
Usoro I | Nmikpu | |
Usoro II | wading | |
513 | 513,7 | Osooso. A na-eme nnwale ngwa ngwa, nke a haziri maka akụrụngwa akụrụngwa ma ọ bụ akụkụ na-ebugharị nke ngwaọrụ ahụ. |
Usoro I | structural ule | |
Usoro II | ule arụmọrụ | |
Usoro III | Nnwale osooso ihe egwu egwu | |
514 | 514,7 | Mmaji. Vibrations nwekwara ike ịkpata ọdịda mgbaji, ọkachasị ma ọ bụrụ na ejikọtara ya na mgbanwe okpomọkụ na mberede. |
Usoro I | n'ozuzu ịma jijiji | |
Usoro II | Ibu ibu na-adịghị ike | |
Usoro III | Ụgbọ njem nnukwu ugwu | |
Usoro IV | Ụlọ ahịa ụgbọ elu gbakọtara, njem n'agha na ụgbọ elu efu | |
515 | 515,7 | mkpọtụ mkpọtụ . |
Usoro AI | Ogige mgbasa - mkpọtụ ụda nke otu ike | |
Usoro IB | Ubi Diffus - mkpọtụ ụda olu n'ọhịa ozugbo | |
Usoro II | Ahụhụ ahịhịa - mkpọtụ ụda olu | |
Usoro III | Resonance oghere - ụda olu | |
516 | 516,7 | Ujo ma ọ bụ mmetụta. |
Usoro I | ujo arụrụ arụ | |
Usoro II | Ujo n'oge njem | |
Usoro III | Fragility | |
Usoro IV | dobe n'oge transit | |
Usoro V | Ujo n'oge ihe egwu mmetụta | |
Usoro IV | njikwa akụ | |
Usoro VII | mmetụta pendulum | |
Usoro nke VIII | Mwepụta Catapult na dobe | |
517 | 517,2 | deflagrations. |
Usoro I | Ogige dị nso nwere ntọala dị ugbu a | |
Usoro II | Ogige dị nso nwere nhazi ihe atụ | |
Usoro III | Oghere etiti nwere ule nyocha igwe | |
Usoro IV | Ebe dị anya nwere ule ihe akaebe igwe | |
Usoro V | Ebe dị anya nwere ihe mkpali thermodynamic | |
518 | 518,2 | Acid ikuku. Acid na-emebi emebi, yabụ ule a na-eme ka ngwaọrụ ahụ na-arụ ọrụ nke ọma nwa oge n'ụdị ikuku a. |
519 | 519,7 | Mmetụta na ngwa agha. |
Usoro I | Mmụpụta ozugbo nke mmetụta na ihe atụpụtara | |
Usoro II | Ntinye/Nzaghachi ihe eji eme ihe na Stochastically | |
Usoro III | Stochastically buru amụma ntinye ihe dabere na mbido mbido | |
520 | 520,4 | Okpomọkụ, iru mmiri, ịma jijiji na elu. Ha niile jikọtara ọnụ, ebe ọ bụ na ọ bụghị otu ka idobe ha n'aka nke ọ bụla iche iche karịa ijikọta. |
Usoro I | ule injinia | |
Usoro II | Nkwado na arụmọrụ ụgbọ elu | |
Usoro III | Nwalee na gburugburu agwakọtara | |
521 | 521,4 | Nhazi ice / mmiri ozuzo oyi. |
522 | 522,2 | Ujo egwu. |
Usoro I | Ballistic hull na turret, ụdịdị zuru oke | |
Usoro II | simulator okuku ballistic zuru oke | |
Usoro III | Oke ụdịdị dị iche iche, igwe okuku ọkụ | |
Usoro IV | Spectrum nwere oke, Simulator Mechanical Shock | |
Usoro V | Spectrum nwere oke, igwe ihe ọghọm nke etiti | |
Usoro VI | daa site na tebụl | |
523 | 523,4 | Vibroacoustics / okpomọkụ. |
524 | 524,1 | Kpuchie-agbaze. |
Usoro I | mmetụta okirikiri ụbọchị ọ bụla | |
Usoro II | na-ekpo ọkụ | |
Usoro III | mgbanwe okpomọkụ ngwa ngwa | |
525 | 525,1 | Nchikota waveform oge. |
Usoro I | Ntugharị SESA nke ntinye/ nzaghachi nleba anya mpaghara ihe atụpụtara | |
Usoro II | Ntugharị SESA nke ntinye/nzaghachi mpaghara akọwapụtara n'iji nyocha | |
526 | 526,1 | Mmetụta ụgbọ oloko. |
527 | 527,1 | Ọtụtụ ndị ọkwọ ụgbọ ala. |
Usoro I | oge njirisi | |
Usoro II | Usoro ugboro ugboro | |
528 | 528,1 | Mechanical vibrations nke ihe na ụgbọ. |
Usoro I | gburugburu ịma jijiji | |
Usoro II | Mmaji na-atọ ụtọ nke ime |
IPxx nchebe
Adịla mgbagwoju anya akwụkwọ nke ndị agha na ogo IP nke nchebe. Ụkpụrụ mba ụwa a na-akwado na ngwaọrụ ahụ nwere ike iguzogide uzuzu na mmiri mmiri. N'okwu a, IP na-anọchi anya Nchedo Ingress, ma na-achọpụta ọkọlọtọ a na-atụle ntinye nke ụfọdụ ụmụ irighiri ihe. Na ọnụọgụ abụọ na-esote ya, nke mbụ na-ezo aka na ihe siri ike na nke abụọ na mmiri mmiri. Ọ bụrụ na ọ guzogideghị, a na-eji X gosi ya. Mgbe ụfọdụ, ọ nwere ike ịnwe mgbakwunye, nke akwụkwọ ozi gachara nọmba abụọ (IPXXL).
Ọnụ ọgụgụ buru ibu, nke ahụ ka ukwuu ogo nke iguzogide. Iji maa atụ:
- IPX6: n'okwu a, e mebeghị ule mkpụrụokwu siri ike, mana enwere mmiri mmiri. Kpọmkwem, 6 na-egosi na ọ nwere ike iguzogide jets nrụgide dị elu na-enweghị mmebi.
- IP58: ọkọlọtọ a gụnyere abụọ, n'otu aka nke 5 na-egosi na a na-echebe ya pụọ na ájá. Enweghị ike igbochi ya ịbanye mana ọ gaghị abụ nsogbu maka ngwaọrụ ahụ. Ọ bụ ezie na 8 na-egosi na ọ na-eguzogide nmikpu zuru oke ma na-aga n'ihu n'okpuru mmiri na-enweghị nhụjuanya. Na, na nke a, ọ dịghị mmiri kwesịrị ịbanye n'ime ngwaọrụ n'ihi akara ya.
- IP3X: Nke a ọzọ ikpe nwere ọkwa 3 mkpuchi uzuzu, na ọ bụghị megide mmiri mmiri. Ọ pụtara na ọ nwere ike ichebe megide ụmụ irighiri ihe na dayameta nke 2.5 mm, ma ọ bụghị ezigbo ahụ.
Ozi ndị ọzọ - Wikipedia
Ngwaahịa nwere MIL-STD na IPxx
N'ikpeazụ, ị kwesịkwara ịmara ụfọdụ ngwaahịa akwadoro nke nwere ụdị nchebe a na nke nwere ike ịdị mma maka ndị na-edobe ha n'ọnọdụ ndị dị oke egwu, dị ka ndị na-eme egwuregwu, ma ọ bụ ndị na-achọ ngwá ọrụ na-eguzogide ọgwụ. Ụfọdụ ọmụmaatụ bụ:
DOGEE V20
Otu n'ime ekwentị mkpanaaka kacha eguzogide n'ahịa, nwere asambodo ọkwa agha. Site na njikọta 5G, ihuenyo 6.43 ″ nwere mkpebi AMOLED FHD, 8GB nke RAM, 256GB nke ebe nchekwa flash, 64 MP triple sensọ isi igwefoto + 20MP ọhụụ abalị, 6000 mAh, octa-core SoC, Android 11, BT, WiFi na NFC , yana nchekwa IP68 na IP69K.
Ulefone Armor X9 Pro
Ulefone Armor X9 bụ ihe ọzọ dị na nke gara aga, nwekwara asambodo ọkwa agha. Ọ nwere Android 11 dị ka sistemụ arụmọrụ, 4G, mgbawa 8-core, 4GB nke RAM, 64 GB nke ebe nchekwa dị n'ime, ihuenyo 5.5 ″ IP68, DualSIM, igwefoto 13 MP atọ n'okpuru mmiri, yana batrị 5000 mAh.
Ebube Watch GS Pro
Dịka smartwatch siri ike ị nwekwara sọpụrụ a. Na multisport, 25 ụbọchị ndụ batrị, GPS, 1.39 "AMOLED ihuenyo, IP68, obi ọnụego mita, wdg
Egwuregwu T-Rex
Dị ka ihe ọzọ na nke gara aga, nakwa na nchekwa-ọkwa agha, ị nwere Amazfit T-Rex, ọzọ nke kasị mma smart ese. A na-akwado nke a maka egwuregwu, yana ihe nleba anya ụra, ihe nleba anya ọnụọgụ obi, ọnụego pulse, ọkwa oku, GPS, na nguzogide ruo 5ATM.
ASUS TUF Gaming X570 Pro
N'ikpeazụ, enwekwara ihe ndị ọzọ nwere nchebe ọkwa agha, dị ka motherboard sitere na ASUS. Nke a motherboard gụnyere AM4 soket, WiFi 6, 14-phase VRM, LAN, USB 3.2 Gen 2, RGB ọkụ, PCIe 4.0, Realtej S1200A integrated kaadị, wdg. Na, n'ezie, ya capacitors bụ ndị kasị eguzogide.